'Una nueva vida' (11.8%) lidera una noche muy igualada ante el cine de La 1 y 'GH', y 'Salvados' (7.3%) cierra su tanda al alza
Una nueva vida lidera una de las noches dominicales más igualadas de la temporada, con tres ofertas separadas por apenas cuatro décimas en la franja de estricta coincidencia. La serie turca de Antena 3 vence en este tramo por apenas una décima sobre La película de la semana (La 1), mientras que aventaja en cuatro al debate de Gran Hermano (Telecinco). En el duelo directo con el reality, se victoria es por un punto de margen.
La ficción otomana logra este doble triunfo tras subir en audiencia. Su nuevo capítulo promedia un 11.8% de cuota y 1.121.000 espectadores (de 22:16 a 1:03 horas), por lo que sube un punto y 106.00 adeptos respecto al anterior y deja atrás el mínimo de televidentes que marcó hace siete días. También sube GH, que marca un 11.4% de share y 934.000 fieles (de 22:06 a 2:01 horas) con uno de sus últimos debate de la edición. En cambio, el cine de La 1 pierde 1.6 puntos y más de 200.000 espectadores con Megalodón, que obtiene un 10.2% y 1.192.000 (de 22:06 a 23:46 horas).
Audiencias en la franja de estricta coincidencia (de 22:16 a 23:47h):
- Una nueva vida: 10.4% y 1.204.000
- Megalodón: 10.3% y 1.195.000
- Gran Hermano: 10% y 1.158.000
Audiencias en la franja de emisión de 'Una nueva vida' (de 22:16 a 1:03h):
- Una nueva vida: 11.8% y 1.121.000
- Gran Hermano: 10.8% y 1.020.000
Además, Cuarto milenio (7.1% y 789.000) continúa bien en Cuatro, sin variaciones reseñables. Y Salvados crece 1.6 puntos y cerca de 200.000 espectadores con su última entrega de la temporada en laSexta, gracias a lo cual cierra 2024 con su emisión más vista de las últimas nueve (7.3% y 954.000).
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL DOMINGO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 15.1% | |
Telecinco: | Gran Hermano: El Debate | 11.4% | |
La 1: | Aquí la Tierra | 10.5% | |
Cuatro: | Volando voy -rep- | 9.2% | |
laSexta: | Salvados: Valencia, día uno | 7.3% | |
La 2: | El día del Señor | 6.5% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 17.9% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 1.833.450 espectadores y un 20.3% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 14.4% |
Antena 3 | 9.4% |
La 1 | 8.8% |
Telecinco | 8.7% |
Autonómicas (FORTA) | 8.2% |
Cuatro | 6.9% |
laSexta | 5.4% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
Mes
Temáticas de pago | 12.1% |
Antena 3 | 11.9% |
La 1 | 9.4% |
Telecinco | 8.8% |
Autonómicas (FORTA) | 8.3% |
laSexta | 6.3% |
Cuatro | 6.1% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Una nueva vida | 11.8% | 1.121.000 |
Película de la semana: Megalodón | 10.2% | 1.192.000 |
Cine: S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson | 8.6% | 523.000 |
Gran Hermano: El Debate | 11.4% | 934.000 |
Salvados: Valencia, día uno | 7.3% | 954.000 |
Salvados -rep- | 3.9% | 380.000 |
First dates -rep- | 5.5% | 719.000 |
Cuarto milenio | 7.1% | 789.000 |
Imprescindibles | 2.1% | 270.000 |
Versión española presentación: La consagración de la primavera | 2.7% | 240.000 |
- LATE NIGHT
Cuarto milenio -rep- | 8.1% | 327.000 |
Una nueva vida | 6.2% | 206.000 |
Gran Madrid show | 6.1% | 135.000 |
Cine 2: Una consulta con vistas al mar: El nadador solitario | 5.3% | 143.000 |
Salvados -rep- | 2.7% | 150.000 |
Encarcelados | 2.5% | 74.000 |
Versión española: última sesión: The Farewell | 1.1% | 36.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: Cadena de mentiras | 9.7% | 965.000 |
Multicine 2: Camino a la navidad | 7.6% | 759.000 |
Multicine 3: Romance de verano | 6.6% | 740.000 |
Fiesta | 8.5% | 885.000 |
Sesión de tarde: Abajo el amor | 8.7% | 869.000 |
Sesión de tarde 2: La novia del canal | 7.4% | 737.000 |
Sesión de tarde 3: Una veterinaria en la Borgoña | 6.3% | 685.000 |
Aquí la Tierra | 10.5% | 1.257.000 |
Home cinema: Harry Potter y el prisionero de Azkabán | 8.7% | 871.000 |
Home cinema 2: Remi | 7% | 721.000 |
La Roca | 5.1% | 514.000 |
¡Qué animal!: Picos de Europa | 1.7% | 169.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 4.4% | 443.000 |
Grandes documentales | 2.9% | 283.000 |
Documentales de La 2 | 2.9% | 285.000 |
La fiesta digital: Patones | 2.1% | 218.000 |
El chef del mar: Isla cristina | 3.1% | 352.000 |
Un pais xa reirlo: Castilla la Mancha: De la comedia y el absurdo | 2.5% | 318.000 |
- FRANJA MATINAL
Equipo de investigación -rep- | 4.6% | 95.000 |
Equipo de investigación -rep- | 6.3% | 210.000 |
Equipo de investigación -rep- | 6.6% | 264.000 |
Equipo de investigación -rep- | 6.9% | 338.000 |
La Voz: Grandes momentos | 4.3% | 128.000 |
Mask Singer -rep- | 4.5% | 178.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 7.6% | 347.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano -rep- | 10.1% | 529.000 |
La ruleta de la suerte -rep- | 15.1% | 1.129.000 |
Got Talent España -rep- | 7.8% | 126.000 |
Got Talent España -rep- | 8.5% | 326.000 |
Socialité | 7.8% | 526.000 |
Fin de semana 24h | 13.6% | 195.000 |
Saber vivir | 7.4% | 211.000 |
MasterChef Celebrity -rep- | 7.4% | 308.000 |
D Corazón | 6.5% | 495.000 |
¡Toma salami! -rep- | 3.2% | 25.000 |
Volando voy -rep- | 6.5% | 92.000 |
Volando voy -rep- | 9.2% | 286.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 8% | 315.000 |
Viajeros Cuatro -rep- | 6.9% | 339.000 |
Espiando en el océano: Sentimentos | 3.1% | 25.000 |
Los conciertos de La 2: Orquesta sinfónica radiotelevisión de Eslovenia | 2.3% | 28.000 |
Buenas noticias TV | 1.6% | 29.000 |
Medina | 1.2% | 28.000 |
Últimas preguntas | 1.9% | 55.000 |
El día del Señor | 6.5% | 244.000 |
Pueblo de Dios: La frontera de Dios | 2.8% | 124.000 |
Página2: Dolores Redondo | 1.6% | 79.000 |
Flash moda | 1.5% | 84.000 |
Zoom tendencias | 1.3% | 95.000 |
Secretos del metro de Londres | 1.1% | 96.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 17.9% | 1.729.000 |
Telediario 1 | 11.7% | 1.155.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.2% | 886.000 |
laSexta Noticias 14h | 8.6% | 625.000 |
Noticias Cuatro 1 | 6.9% | 504.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 4.7% | 441.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 12% | 1.521.000 |
Telediario 2 | 11.5% | 1.482.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.1% | 1.027.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.9% | 905.000 |
Noticias Cuatro 2 | 5.9% | 686.000 |
.
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.