Cuatro lidera la noche con 'Gladiator' (11%), que arrebata el trono a 'Got Talent' (10.1%) y 'La Ruleta' (8.9%)
Cuatro quiere acostumbrarse a liderar la noche del sábado con El blockbuster, su ciclo de cine. La semana pasada se impuso a la competencia con El Protector (10.2%), y anoche amplió su victoria con Gladiator (11% de cuota y 1.025.000 espectadores).
Parece que la cadena de Mediaset ha acertado al emitir la famosa película de Ridley Scott coincidiendo con el estreno en cines de su segunda parte, Gladiator II.
El drama que protagoniza Russell Crowe –emitido desde las 22:10 hasta las 01:08 horas– encabeza el ranking de las audiencias del prime time con cierta ventaja sobre Got Talent (10.1%), que esta semana sube tres décimas en Telecinco; y La ruleta de la suerte (8.9%), que cede un punto en Antena 3.
En general, fue otro buen sábado para Cuatro (8.5% de share en el conjunto de la jornada) gracias a las reposiciones matinales de Volando voy (10%) y Viajeros Cuatro (10.8%), y al cine que se reparte a lo largo del día: la nueva de Ben Hur (9.2%), Centurión (8.7%) y El primer rey (9.8%).
Por su parte, laSexta Xplica (8.5%) sigue moderándose en el prime time tras el subidón de hace dos semanas por la DANA (pierde 2.3 puntos respecto al sábado pasado); Informe Semanal (9.7%) despunta en La 1 con una subida de 1.3 puntos; y La bien cantá firma por tercera semana un 6.4%.
Por la tarde, Eurovisión Junior recupera parte del brillo perdido en los últimos años.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 18.9% | |
La 1: | Festival Eurovisión Junior | 12.1% | |
Cuatro: | El Blockbuster: Gladiator | 11% | |
Telecinco: | Got Talent España | 10.1% | |
laSexta: | Motociclismo: Mundial: MotoGP: Sprint Race: GP Solidario Barcelona | 8.6% | |
La 2: | Saber y ganar: Fin de semana | 4.7% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 21.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“Antena 3 Noticias 1” (Antena 3), a las 15:26 con 2.118.680 espectadores y un 22% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 12.8% |
Antena 3 | 9.9% |
La 1 | 8.9% |
Telecinco | 8.5% |
Cuatro | 8.5% |
Autonómicas (FORTA) | 7% |
laSexta | 6.3% |
La 2 | 2.9% |
Autonómicas privadas | 0.4% |
Mes
Antena 3 | 12.3% |
Temáticas de pago | 10.5% |
La 1 | 10.5% |
Telecinco | 9.4% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
laSexta | 7.8% |
Cuatro | 6.4% |
La 2 | 2.7% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
First dates -rep- | 6.4% | 695.000 |
El Blockbuster: Gladiator | 11% | 1.025.000 |
Got Talent España | 10.1% | 954.000 |
La ruleta de la suerte noche | 8.9% | 963.000 |
La ruleta de la suerte noche -rep- | 6% | 476.000 |
Sábado clave | 5.8% | 626.000 |
laSexta Xplica | 8.5% | 701.000 |
Informe semanal | 9.7% | 1.069.000 |
La bien cantá | 6.4% | 562.000 |
Cómo nos reímos: ¡vaya par! | 2.9% | 319.000 |
Cómo nos reímos: El hombre de negro | 4.3% | 473.000 |
El cine de La 2: Última noche en Milán | 2.6% | 226.000 |
- LATE NIGHT
Got Talent España | 7.6% | 325.000 |
Gran Madrid show | 4.1% | 115.000 |
La ruleta de la suerte noche | 8% | 280.000 |
Cine: El crucero de los sueños: Suecia | 3.7% | 113.000 |
Encarcelados | 6.6% | 170.000 |
Cine Cuatro: El primer rey | 9.8% | 351.000 |
La noche temática: Infancia robada | 1.7% | 65.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: Lazos rotos | 11.2% | 993.000 |
Multicine 2: Secretos ocultos | 9.1% | 774.000 |
Multicine 3: Amor, romance y chocolate | 7.3% | 677.000 |
Fiesta | 8.9% | 792.000 |
Sesión de tarde: Novia por contrato | 9.3% | 828.000 |
La cuenta atras eurovision junior | 6.9% | 596.000 |
Festival eurovision junior | 12.1% | 1.038.000 |
Viaje al centro de la tele | 9.7% | 932.000 |
Motociclismo: Mundial: Motogp: Sprint race: G.p.solidario barcelona | 8.6% | 795.000 |
Cine: Pisando fuerte | 4.6% | 411.000 |
Más Vale Tarde Take Away | 4.2% | 362.000 |
Home cinema: Ben-hur ( 2016 ) | 9.2% | 814.000 |
Home cinema 2: Centurion | 8.7% | 746.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 4.7% | 432.000 |
Grandes documentales | 3.5% | 308.000 |
Beatus ille: Areu | 3.8% | 321.000 |
Turismo rural en el mundo | 3.5% | 290.000 |
Isabel i e isabel ii: Dos reinas, dos enemigas | 2.8% | 244.000 |
El gran tour de bettany hughes: De paris a roma | 3% | 274.000 |
Grandes diseños: Norte de cotswolds | 2.7% | 281.000 |
- FRANJA MATINAL
Equipo de investigación: Sin limites | 5% | 112.000 |
Moto gp en atresmedia: G.p.solidario barcelona | 6.3% | 304.000 |
Motociclismo: Mundial: Motogp: Entrenamientos libres: G.p.solidario barcelona | 4% | 110.000 |
Motociclismo: Mundial: Motogp: Sesion clasificatoria: G.p.solidario barcelona | 4.9% | 147.000 |
Motociclismo: Mundial: Moto3: Sesion clasificatoria: G.p.solidario barcelona | 7.1% | 289.000 |
Motociclismo: Mundial: Moto2: Sesion clasificatoria: G.p.solidario barcelona | 6.3% | 384.000 |
Los más... | 4% | 64.000 |
La voz: Asaltos | 7.1% | 209.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 10% | 390.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 14.7% | 698.000 |
La ruleta de la suerte | 18.9% | 1.339.000 |
Love shopping tv | 1.7% | 16.000 |
Got talent: All stars | 8.8% | 202.000 |
Más Que Coches | 6.8% | 205.000 |
Got Talent España | 7.1% | 253.000 |
Socialité | 8.9% | 563.000 |
Zoom net | 16.8% | 129.000 |
Fin de semana 24h | 13.1% | 281.000 |
Audiencia abierta | 7.4% | 225.000 |
Comando actualidad: La orina, a examen | 6.6% | 206.000 |
Españoles en el mundo: Islas azores | 6.8% | 254.000 |
Españoles en el mundo: Bolivia | 7.6% | 373.000 |
D Corazón | 7% | 505.000 |
¡Toma salami! -rep- | 3.6% | 40.000 |
Volando voy | 7.3% | 148.000 |
Volando voy | 10% | 283.000 |
Viajeros Cuatro | 10.8% | 341.000 |
Viajeros Cuatro | 8% | 342.000 |
Los conciertos de La 2: Orquesta sinfonica rtve | 1.9% | 28.000 |
El escarabajo verde | 2.3% | 62.000 |
Agrosfera | 3.5% | 97.000 |
Para todos La 2 | 2.3% | 67.000 |
Objetivo igualdad | 1.6% | 49.000 |
En lengua de signos | 1.1% | 34.000 |
De seda y hierro: Volver a empezar | 2.1% | 66.000 |
Isabel i e isabel ii: Reinas de oro | 2.8% | 102.000 |
Tendido cero | 2.1% | 108.000 |
Jara y sedal | 2.4% | 175.000 |
El gran tour de bettany hughes: De paris a roma | 2.5% | 229.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 21.2% | 1.983.000 |
Telediario 1 | 11.6% | 1.082.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.3% | 867.000 |
laSexta Noticias 14h | 4.6% | 426.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 4.3% | 391.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 11.9% | 1.255.000 |
Telediario 2 | 10.5% | 1.105.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.9% | 936.000 |
laSexta Noticias 20h | 7.7% | 731.000 |
Noticias Cuatro 2 | 7.4% | 705.000 |
FRANJA MATINAL
Noticias Cuatro 1 | 9.5% | 658.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.