'Atrapa un millón' (10%) y 'Hay una cosa que te quiero decir' (9.2%) estrechan su duelo sin perder de vista al 'Blockbuster'
Atrapa un millón (Antena 3) y Hay una cosa que te quiero decir (Telecinco), las dos ofertas televisivas más potentes de la noche del sábado, pierden audiencia esta semana. El concurso de Manel Fuentes firma un 10% de share y 1.091.000 espectadores, por lo que pierde 1.3 puntos respecto a su anterior emisión; y el programa de Jorge Javier Vázquez registra un 9.2% de share y 822.000 seguidores, así que baja nueve décimas.
Atrapa un millón sigue encabezando el ranking del prime time, sin embargo, se reduce su ventaja sobre Hay una cosa que te quiero decir. Si la semana pasada les separaban 1.2 puntos, la cifra se reduce ahora a ocho décimas.
En la franja de estricta coincidencia, aquella en la que compiten directamente, es más evidente el dominio del concurso de Antena 3, pero también en este caso se reduce la distancia entre ambos formatos.
Franja de competencia directa (22:12-23:46)
- Atrapa un millón: 10% y 1.091.000
- Hay una cosa que te quiero decir: 8.3% y 910.000
Les pisa los talones El Blockbuster de Cuatro, que sube al 8.9% de share (877.000 espectadores) con la película Fast & Furious: Hobbs & Shaw. La cinta que protagonizan Dwayne Johnson y Jason Statham se queda muy cerca de Hay una cosa que te quiero decir (9.2%). El cine de La 1 pierde 2.3 puntos esta semana con la película CODA, que firma un 6.9% de share, y laSexta Xplica (5.7%) gana una décima.
- PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)
Antena 3: | La ruleta de la suerte -rep- | 21% | |
Cuatro: | Volando voy -rep- | 10.7% | |
La 1: | Sesión de tarde 2: Malibú, camping para principiantes | 9.7% | |
laSexta: | Equipo de investigación -rep- | 9.5% | |
Telecinco: | Hay una cosa que te quiero decir | 9.2% | |
La 2: | Saber y ganar: Fin de semana | 4.4% | |
Informativo con mejor share: | Antena 3 Noticias 1 | 20.2% |
*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas
- EL MINUTO DE ORO
“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:57 con 2.273.490 espectadores y un 25.7% de share
- CADENAS
Día
Temáticas de pago | 14.6% |
Antena 3 | 10.2% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
La 1 | 8.2% |
Telecinco | 7.9% |
laSexta | 6.5% |
Cuatro | 6.5% |
La 2 | 2.5% |
Autonómicas privadas | 0.2% |
Mes
Antena 3 | 12.2% |
Temáticas de pago | 11.7% |
La 1 | 10.5% |
Autonómicas (FORTA) | 8.6% |
Telecinco | 8.5% |
Cuatro | 6.2% |
laSexta | 6% |
La 2 | 3% |
Autonómicas privadas | 0.3% |
- PRIME TIME
Atrapa un millón | 10% | 1.091.000 |
Atrapa un millón -rep- | 7.3% | 509.000 |
Hay una cosa que te quiero decir | 9.2% | 822.000 |
First dates -rep- | 6.1% | 683.000 |
El Blockbuster: Fast & furious: Hobbs & shaw | 8.9% | 877.000 |
Informe semanal | 7.6% | 863.000 |
Cine: CODA | 6.9% | 736.000 |
Cine 2: Les doy un año | 6.5% | 433.000 |
Sábado clave | 4.2% | 467.000 |
laSexta Xplica | 5.7% | 498.000 |
Grandes diseños por el mundo | 2.1% | 237.000 |
El cine de La 2: Los jóvenes amantes | 2.9% | 319.000 |
La noche temática: Infancias quebradas | 1.6% | 94.000 |
- LATE NIGHT
Next level chef | 4.7% | 165.000 |
Gran Madrid show | 1.7% | 44.000 |
Atrapa un millón | 6.3% | 190.000 |
Cine 3: Miss willoughby y la libreria encantada | 9.1% | 276.000 |
Equipo de investigación: La falsa hija del rey | 4.1% | 113.000 |
Cine Cuatro: Taxi 5 | 6.8% | 284.000 |
Documentos TV: El guardian de nuestra salud | 1.4% | 34.000 |
- SOBREMESA / TARDE
Multicine: Mas alla de la obsesion ( 2020 ) | 10% | 915.000 |
Fiesta | 8.5% | 777.000 |
Sesión de tarde: Un verano en malta | 8.8% | 817.000 |
Sesión de tarde 2: Malibu,camping para principiantes | 9.7% | 866.000 |
Cine de barrio presentación: Amor a la española | 8.5% | 783.000 |
Cine de barrio: Amor a la española | 8.6% | 809.000 |
Cine: El piloto | 8.3% | 776.000 |
Cine 2: Juego de ladrones.el atraco perfecto | 8.2% | 730.000 |
Home cinema: Hercules ( 2014 ) | 7.3% | 680.000 |
Home cinema 2: En el nombre del rey | 4.6% | 407.000 |
Saber y ganar: Fin de semana | 4.4% | 415.000 |
Grandes documentales | 2.6% | 244.000 |
Turismo rural en el mundo | 2.3% | 208.000 |
Turismo rural en el mundo | 2.8% | 244.000 |
Ciudades españolas patrimonio de la humanidad: Avila | 3.5% | 311.000 |
Rutas increibles | 3.1% | 293.000 |
Reinas que cambiaron el mundo: Leonor de aquitania | 3.1% | 312.000 |
- FRANJA MATINAL
Zapeando | 3.2% | 33.000 |
Equipo de investigación: Toque de queda | 4.2% | 99.000 |
Equipo de investigación: Conexion pirata | 6.7% | 201.000 |
Equipo de investigación: El tesoro de la cañada | 9.5% | 307.000 |
Equipo de investigación: Guerra en las tres mil | 7.5% | 304.000 |
Los más... | 3.3% | 63.000 |
Los más... | 4.1% | 51.000 |
Atak2 | 3% | 71.000 |
Encierros blancos san sebastian de los reyes | 4.5% | 134.000 |
Los más... | 6.1% | 194.000 |
Videos, videos | 6.1% | 195.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 10.4% | 383.000 |
Cocina abierta de Karlos Arguiñano | 15.6% | 711.000 |
La ruleta de la suerte | 21% | 1.490.000 |
Love shopping tv | 1.1% | 10.000 |
Got Talent España | 7.3% | 158.000 |
Más Que Coches | 6.4% | 198.000 |
Got talent: All stars momentazos | 8% | 266.000 |
Socialité | 7.3% | 442.000 |
Zoom net | 11.7% | 88.000 |
Fin de semana 24h | 10% | 194.000 |
Audiencia abierta | 5.8% | 177.000 |
Comando actualidad: Persiguiendo lo imposible | 5.1% | 161.000 |
Españoles en el mundo: Puerto rico | 6% | 206.000 |
Españoles en el mundo: Normandia | 8% | 355.000 |
D Corazón | 6.9% | 485.000 |
¡Toma salami! -rep- | 1.7% | 14.000 |
¡Toma salami! -rep- | 5.9% | 61.000 |
Volando voy: Alto mijares, castellon | 7.2% | 126.000 |
Volando voy: Sierra de mariola, alicante | 10.7% | 300.000 |
Viajeros Cuatro | 9.4% | 298.000 |
Viajeros Cuatro | 7.8% | 310.000 |
Los conciertos de La 2: Temporada de conciertos 2024-2025 | 1.4% | 18.000 |
El escarabajo verde | 3.1% | 74.000 |
Agrosfera | 3.9% | 106.000 |
Para todos La 2 | 2.4% | 71.000 |
Objetivo igualdad | 2.1% | 63.000 |
En lengua de signos | 1.2% | 37.000 |
Yo soy de fp | 0.9% | 28.000 |
Caravana educativa | 1.2% | 38.000 |
Zoom tendencias | 1% | 37.000 |
Página2: Manuel rivas | 1.1% | 52.000 |
Tendido cero | 1.3% | 95.000 |
Stanley tucci recorriendo italia | 1.5% | 140.000 |
- INFORMATIVOS
SOBREMESA
Antena 3 Noticias 1 | 20.2% | 1.865.000 |
Telediario 1 | 11.7% | 1.100.000 |
Informativos Telecinco 15h | 9.8% | 904.000 |
El Desmarque Cuatro 1 | 3.4% | 310.000 |
PRIME TIME
Antena 3 Noticias 2 | 12% | 1.302.000 |
Telediario 2 | 9.9% | 1.064.000 |
Informativos Telecinco 21h | 8.4% | 911.000 |
laSexta Noticias 20h | 6.1% | 577.000 |
Noticias Cuatro 2 | 4.9% | 472.000 |
FRANJA MATINAL
laSexta Noticias 14h | 8.1% | 544.000 |
Noticias Cuatro 1 | 6.7% | 452.000 |
Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.